उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | आरवी500वाई | पम्पिंग गति: | 500m3/एच |
---|---|---|---|
परम दबाव: | 0.005एमबार | इनलेट व्यास: | 100 मिमी |
मोटर शक्ति: | 2.2 किलोवाट | शोर स्तर: | 68 डीबी |
कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | शुद्ध भार: | 155 किग्रा |
ब्रांड: | होकाइडो | परिवहन पैकेज: | पैलेट के साथ कार्टन |
विनिर्देश: | 740*300*285मिमी | ट्रेडमार्क: | होकाइडो |
उत्पत्ति: | डोंगगुआन चीन | एचएस कोड: | 8414100090 |
आपूर्ति की क्षमता: | 50/ माह | ||
प्रमुखता देना: | 500m3/h उच्च वैक्यूम रूट पंप,0.005mbar उच्च वैक्यूम जड़ पंप |
हमारे RV-सी,आरवीटी और आरवी-वाई मैकेनिकल वैक्यूम बूस्टर तेल मुक्त वैक्यूम पंप हैं जो सभी असभ्य और उच्च वैक्यूम अनुप्रयोगों के लिए समर्थन पंपों के साथ मिलकर चल रहे हैं जहां बड़ी पंपिंग गति की आवश्यकता होती हैहमारे वैक्यूम बूस्टर पूरी तरह से संपर्क मुक्त कार्य करते हैं और वैक्यूम कक्ष में तेल या पानी जैसे सीलिंग तरल पदार्थों के बिना बाहर निकलते हैं। एमबी-वाई वैक्यूम बूस्टर बायपास वाल्व से लैस होते हैं।
उत्पाद मॉडल | 50/60 हर्ट्ज | RV500Y |
पंपिंग गति | 50Hz | 500 मी3/घंटा |
60 हर्ट्ज | 600 मी3/घंटा | |
अंतिम दबाव | मबर | 0.005 |
आउटलेट डायम | पिताजी | 8000 |
इनलेट व्यास | मिमी | 100 |
वोल्टेज | 50Hz | 200-240/345-415V |
60 हर्ट्ज | 220-275/380-480V | |
मोटर शक्ति | किलोवाट | 2.2 |
घूर्णन गति | r/min | 3000 |
शोर स्तर | डीबी | 68 |
शीतलन मोड | वायु शीतलन | |
शुद्ध भार | किलो | 155 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin Qin
दूरभाष: +8618825511212
फैक्स: 86-0769-38832313